lurdy_logo_white_big
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
Capacity of rooms (persons)
Room Base area (m2) safe deposit box schoolpapados round table standing bet
1. Room 50 50 27 - -
2. Room 200 200 100 100 200
3. Room 940 1000 500 500 1000
4. Room 280 300 150 150 300
5. Room 280 250 120 120 250
6. Room 420 400 200 200 400
7. Room 90 100 50 50 100
8. Room 50 50 27 - -
9. Room 800 700 350 400 700
Negotiator 20 - - 6-8 -
Showroom 800 800 400 400 800
Catering room  280  250  120  120  250
en_USEnglish