lurdy_logo_white_big
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
Termek kapacitása (fő)
Terem Alapterület (m2) széksoros iskolapados körasztalos állófogadás
1. Terem 50 50 27 - -
2. Terem 200 200 100 100 200
3. Terem 940 1000 500 500 1000
4. Terem 280 300 150 150 300
5. Terem 280 250 120 120 250
6. Terem 420 400 200 200 400
7. Terem 90 100 50 50 100
8. Terem 50 50 27 - -
9. Terem 800 700 350 400 700
Tárgyaló 20 - - 6-8 -
Kiállítótér 800 800 400 400 800
Catering terem  280  250  120  120  250
hu_HUHungarian